平成16年度4部リーグAブロック日程

試合時間 80 分
第 1 節      5月30日  
会場 苫東柏原グラウンド      
グラウンド当番 白老自衛隊        
試合時間 対戦チーム 審判 結果
1 9:30 白老自衛隊 VS 共同備蓄 穂別 7(3−1,4−1)2
2 11:00 FCカイザー VS ASCキッカーズ アミューズ 0(0−2,0−2)4
3 12:30 穂別FC VS HOPE 白老 11(7−3,4−1)4
4 14:00 ダイナックス VS FCアミューズ カイザー 5(3−0,2−1)1
5   VS      
第 2 節      6月 6日  
会場 王子製紙東部グラウンド    
グラウンド当番 白老自衛隊・ダイナックス(片付け)    
試合時間 対戦チーム 審判 結果
1 15:30 白老自衛隊 VS ダイナックス HOPE 2(1−1,1−1)2
2   VS      
3   VS      
4   VS      
5   VS      
第 3 節      7月18日  
会場 王子製紙東部グラウンド    
グラウンド当番 ダイナックス              審判研修会  
試合時間 対戦チーム 審判 結果
1 9:30 ダイナックス VS HOPE 共同・カイザ 3(1−0,2−1)1
2 11:00 白老自衛隊 VS ASCキッカーズ 穂別・アミュ 0(不戦勝)5
3 12:30 FCカイザー VS 共同備蓄 ダイナ・HOPE 6(4−2,2−0)2
4 14:00 穂別FC VS FCアミューズ キッカー・白老 4(3−0,1−1)1
5 15:30 ライトニング VS 浜厚真球愛クラブ   0(0−1,0−0)1
第 4 節      7月25日  
会場 苫東柏原グラウンド      
グラウンド当番 ASCキッカーズ        
試合時間 対戦チーム 審判 結果
1 9:30 ダイナックス VS ASCキッカーズ HOPE 2(0−2,2−5)7
2 11:00 穂別FC VS 共同備蓄 アミューズ 5(3−4,2−2)6
3 12:30 白老自衛隊 VS HOPE キッカーズ 5(3−2,2−3)5
4 14:00 FCカイザー VS FCアミューズ ダイナックス 8(6−0,2−1)1
5   VS      
第 5 節      8月 1日  
会場 苫東柏原グラウンド      
グラウンド当番 FCカイザー        
試合時間 対戦チーム 審判 結果
1 9:30 FCカイザー VS HOPE 白老 7(2−2,5−0)2
2 11:00 穂別FC VS ASCキッカーズ ダイナックス 0(0−1,0−0)1
3 12:30 白老自衛隊 VS FCアミューズ カイザー 8(4−1,4−0)1
4 14:00 ダイナックス VS 共同備蓄 穂別 0(0−0,0−0)0
5   VS      
第 6 節      8月 8日  
会場 日本製紙勇払グラウンド    
グラウンド当番 FCアミューズ        
試合時間 対戦チーム 審判 結果
1 11:00 FCカイザー VS 穂別FC アミューズ 1(1−0,0−0)0
2 12:30 FCアミューズ VS 共同備蓄 カイザー 0(0−0,0−0)0
3 14:00 HOPE VS ASCキッカーズ 共同 0(不戦勝)5
4   VS      
5   VS      
第 7 節      8月15日  
会場 苫東柏原グラウンド      
グラウンド当番 穂別FC        
試合時間 対戦チーム 審判 結果
1 9:30 FCアミューズ VS ASCキッカーズ ダイナックス 0(0−6,0−3)9
2 11:00 白老自衛隊 VS 穂別FC 共同 0(不戦勝)5
3 12:30 FCカイザー VS ダイナックス キッカーズ 9/5再試合
4 14:00 HOPE VS 共同備蓄 白老 0(0−1,0−4)5
5   VS      
第 8 節      8月29日  
会場 王子製紙東部グラウンド    
グラウンド当番 HOPE        
試合時間 対戦チーム 審判 結果
1 9:30 ASCキッカーズ VS 共同備蓄 穂別 9(4−0,5−1)1
2 11:00 FCアミューズ VS HOPE カイザー 3(0−0,3−1)1
3 12:30 穂別FC VS ダイナックス 共同 4(2−0,2−2)2
4 14:00 白老自衛隊 VS FCカイザー HOPE 3(2−7,1−2)9
5   VS