2008年度 4部リーグBブロック日程 | |||||||
試合時間 80 分 | |||||||
第 1 節 5月18日 | |||||||
会場 | 日本製紙勇払グラウンド(野球場) | ||||||
グラウンド当番 | YAGEN.FC、ウイニングイレブン | 審判研修会 | |||||
試合時間 | 対戦チーム | 審判 | 結果 | ||||
1 | 9:30 | ウィニングイレブン | VS | BUBUサッカークラブ | 矢野 | ハナタ | 5(2−1,3−0)1 |
2 | 11:10 | ハナタレ☆S | VS | 矢野電器 | YAG | トミン | 2(1−1,1−0)1 |
3 | 12:50 | YAGEN.FC | VS | トミンチュ | BUBU | ウィニ | 5(2−1,3−2)3 |
4 | : | VS | |||||
5 | : | VS | |||||
第 2 節 6月22日 | |||||||
会場 | 苫東柏原グラウンド | ||||||
グラウンド当番 | トミンチュ | ||||||
試合時間 | 対戦チーム | 審判 | 結果 | ||||
1 | 9:30 | ハナタレ☆S | VS | トミンチュ | BUBU | YAG | 3(0−0,3−0)0 |
2 | 11:10 | YAGEN.FC | VS | BUBUサッカークラブ | ウィニ | 矢野 | 4(1−2,3−1)3 |
3 | 12:50 | ウィニングイレブン | VS | 矢野電器 | ハナタ | トミン | 1(1−0,0−1)1 |
4 | : | VS | |||||
5 | : | VS | |||||
第 3 節 6月29日 | |||||||
会場 | 苫東柏原グラウンド | ||||||
グラウンド当番 | 矢野電器 | ||||||
試合時間 | 対戦チーム | 審判 | 結果 | ||||
1 | 9:30 | 矢野電器 | VS | BUBUサッカークラブ | トミン | ウィニ | 4(2−2,2−0)2 |
2 | 11:10 | ウィニングイレブン | VS | トミンチュ | YAG | ハナタ | 8(1−1,7−3)4 |
3 | 12:50 | ハナタレ☆S | VS | YAGEN.FC | 矢野 | BUBU | 5(3−1,2−1)2 |
4 | : | VS | |||||
5 | : | VS | |||||
第 4 節 7月06日 | |||||||
会場 | 苫東柏原グラウンド | ||||||
グラウンド当番 | ハナタレ☆S | ||||||
試合時間 | 対戦チーム | 審判 | 結果 | ||||
1 | 9:30 | ウィニングイレブン | VS | YAGEN.FC | ハナタ | BUBU | 4(3−2,1−3)5 |
2 | 11:10 | ハナタレ☆S | VS | BUBUサッカークラブ | トミン | 矢野 | 7(3−0,4−3)3 |
3 | 12:50 | トミンチュ | VS | 矢野電器 | ウィニ | YAG | 0(0−3,0−1)4 |
4 | : | VS | |||||
5 | : | VS | |||||
第 5 節 7月13日 | |||||||
会場 | 苫東柏原グラウンド | ||||||
グラウンド当番 | BUBUサッカークラブ | ||||||
試合時間 | 対戦チーム | 審判 | 結果 | ||||
1 | 9:30 | YAGEN.FC | VS | 矢野電器 | BUBU | トミン | 3(0−3,3−0)3 |
2 | 11:10 | トミンチュ | VS | BUBUサッカークラブ | ハナタ | ウィニ | 0(0−5,0−8)13 |
3 | 12:50 | ウィニングイレブン | VS | ハナタレ☆S | YAG | 矢野 | 1(0−3,1−7)10 |
4 | : | VS | |||||
5 | : | VS | |||||
9月7日 | |||||||
会場 | 苫小牧港開発グラウンド or 苫東柏原グラウンド | ||||||
グラウンド当番 | A・Bブロック 1位チーム | ||||||
試合時間 | 対戦チーム | 審判 | 結果 | ||||
1 | 9:30 | FCアミューズ | VS | BUBUサッカークラブ | B1位 | A1位 | 5(2−1,3−0)1 |
2 | 11:20 | ひだかユナイテッド | VS | 矢野電器 | A5位 | B5位 | 3(1−0,2−0)0 |
3 | 13:10 | 苫小牧港開発Jr | VS | ハナタレ☆S | B3位 | A3位 | 1(0−2,1−1)3 |
4 | : | VS | |||||
*会場は、苫小牧開発Jrが入った方を苫小牧港開発グラウンドとし、 *他方を苫東柏原グラウンドとする。 *同点の場合は、延長なしでPK方式で勝敗を決定する。 |
|||||||
9月7日 | |||||||
会場 | 苫小牧港開発グラウンド or 苫東柏原グラウンド | ||||||
グラウンド当番 | A・Bブロック 2位チーム | ||||||
試合時間 | 対戦チーム | 審判 | 結果 | ||||
1 | 9:30 | HTD.FC | VS | トミンチュ | A2位 | B2位 | 1(0−0,1−5)5 |
2 | 11:20 | バッカス | VS | ウィニングイレブン | B6位 | A6位 | 8(3−0,5−4)4 |
3 | 13:10 | ダイナックスFC | VS | YAGEN.FC | A4位 | B4位 | 6(5−1,1−0)1 |
4 | : | VS | |||||
5 | : | VS |