平成23年度 北海道サッカーリーグ 第9回 道南ブロックリーグ 日程表&結果 | |||||||||
節 | 月・日 | 主管 | 会場 | 時間 | ホームチーム | 試合結果 | アウェーチーム | ||
1 | 5月15日 | 函館 | 日吉サッカー場 | 13:30 | FC MOJA | 1 | - | 2 | 苫小牧港開発 |
室蘭 | 入江 多目的G | 13:00 | ENEOS Coala FC | 1 | - | 1 | シンドウDENKI | ||
苫小牧 | トヨタ自動車サッカー場 | 13:00 | トヨタ自動車北海道 | 2 | - | 2 | 新日鐵室蘭 | ||
2 | 5月22日 | 函館 | 日吉サッカー場 | 13:00 | シンドウDENKI | 0 | - | 3 | トヨタ自動車北海道 |
室蘭 | 入江 陸上競技場 | 13:00 | 新日鐵室蘭 | 5 | - | 1 | FC MOJA | ||
苫小牧 | 緑ヶ丘サッカー場 | 13:30 | 苫小牧港開発 | 1 | - | 2 | ENEOS Coala FC | ||
3 | 6月12日 | 函館 | 日吉サッカー場 | 13:00 | シンドウDENKI | 4 | - | 1 | FC MOJA |
苫小牧 | 緑ヶ丘サッカー場 | 13:00 | トヨタ自動車北海道 | 5 | - | 0 | 苫小牧港開発 | ||
4 | 6月19日 | 函館 | 日吉サッカー場 | 13:00 | FC MOJA | 4 | - | 3 | ENEOS Coala FC |
室蘭 | 入江 陸上競技場 | 13:00 | 新日鐵室蘭 | 4 | - | 2 | シンドウDENKI | ||
5 | 6月26日 | 函館 | 日吉サッカー場 | 13:30 | シンドウDENKI | 4 | - | 4 | 苫小牧港開発 |
室蘭 | 入江 陸上競技場 | 13:00 | ENEOS Coala FC | 1 | - | 4 | 新日鐵室蘭 | ||
苫小牧 | 緑ヶ丘サッカー場 | 13:30 | トヨタ自動車北海道 | 3 | - | 2 | FC MOJA | ||
6 | 7月3日 | 函館 | 日吉サッカー場 | 13:00 | FC MOJA | 1 | - | 5 | シンドウDENKI |
苫小牧 | 苫小牧駒澤大学 | 13:30 | トヨタ自動車北海道 | 2 | - | 1 | ENEOS Coala FC | ||
7 | 7月10日 | 室蘭 | 入江 陸上競技場 | 13:00 | 新日鐵室蘭 | 5 | - | 0 | 苫小牧港開発 |
8 | 7月17日 | 函館 | 日吉サッカー場 | 13:00 | シンドウDENKI | 1 | - | 1 | 新日鐵室蘭 |
9月4日 | 室蘭 | 入江 陸上競技場 | 13:00 | ENEOS Coala FC | 9 | - | 1 | FC MOJA | |
7月17日 | 苫小牧 | 緑ヶ丘サッカー場 | 13:00 | 苫小牧港開発 | 1 | - | 4 | トヨタ自動車北海道 | |
9 | 7月31日 | 函館 | 日吉サッカー場 | 13:30 | FC MOJA | 1 | - | 3 | トヨタ自動車北海道 |
室蘭 | 入江 陸上競技場 | 13:00 | 新日鐵室蘭 | 3 | - | 1 | ENEOS Coala FC | ||
苫小牧 | 白老桜ヶ丘陸上 | 13:00 | 苫小牧港開発 | 2 | - | 8 | シンドウDENKI | ||
10 | 8月21日 | 室蘭 | 入江 陸上競技場 | 13:00 | ENEOS Coala FC | 1 | - | 5 | トヨタ自動車北海道 |
苫小牧 | 緑ヶ丘サッカー場 | 13:30 | 苫小牧港開発 | 2 | - | 5 | 新日鐵室蘭 | ||
11 | 8月28日 | 函館 | 日吉サッカー場 | 13:00 | FC MOJA | 1 | - | 9 | 新日鐵室蘭 |
室蘭 | 入江 芝生広場 | 13:00 | ENEOS Coala FC | 2 | - | 0 | 苫小牧港開発 | ||
苫小牧 | 緑ヶ丘サッカー場 | 13:00 | トヨタ自動車北海道 | 4 | - | 0 | シンドウDENKI | ||
12 | 9月11日 | 函館 | 日吉サッカー場 | 13:00 | シンドウDENKI | 2 | - | 0 | ENEOS Coala FC |
室蘭 | 入江 陸上競技場 | 13:00 | 新日鐵室蘭 | 1 | - | 1 | トヨタ自動車北海道 | ||
苫小牧 | 緑ヶ丘サッカー場 | 13:00 | 苫小牧港開発 | 2 | - | 6 | FC MOJA | ||
※試合時間、会場は変更となる場合がありますので、ご確認下さい。 |