2012年度苫小牧地区社会人サッカーリーグ
苫小牧地区社会人サッカー連盟
1部リーグ
    ASC     市役所     日本     バロン     静内     渡部     リベロ     様似         勝点 得点 失点 点差 順位
チーム名                                
                                       
ASC     3 0 6 2 6 1 4 1 0 1 3 2 2 1       6 0 1 18 24 8 16
苫小牧市役所 0 3     3 0 3 4 1 2 7 3 2 1 4 2       4 0 3 12 20 15 5
日本製紙 2 6 0 3     1 2 2 1 3 1 4 1 6 2       4 0 3 12 18 16 2
バロンドール 1 6 4 3 2 1     3 5 0 2 7 3 4 2       4 0 3 12 21 22 -1
静内町役場 1 4 2 1 1 2 5 3     5 2 0 3 3 3       3 1 3 10 17 18 -1
渡部工業R 1 0 3 7 1 3 2 0 2 5     5 0 2 3       3 0 4 9 16 18 -2
リベロFC 2 3 1 2 1 4 3 7 3 0 0 5     5 0       2 0 5 6 15 21 -6
様似サッカークラブ 1 2 2 4 2 6 2 4 3 3 3 2 0 5           1 1 5 4 13 26 -13
                                                                       
渡部工業リバーサイドvsリベロFCは不戦勝
2部リーグ
    マルシェ     開発J     フォーリ     ERD     シェイク     ポテン     トヨタ     王子         勝点 得点 失点 点差 順位
チーム名                              
                                     
マルシェ・オートFC     6 1 1 1 6 1 3 0 8 0 5 0 8 0       6 1 0 19 37 3 34
苫小牧港開発Jr 1 6     2 2 4 1 3 3 3 1 3 2 2 1       4 2 1 14 18 16 2
フォーリクラッセFC 1 1 2 2     1 4 3 2 3 0 1 1 11 0       3 3 1 12 22 10 12
E.R.D 1 6 1 4 4 1     1 5 3 2 3 2 1 2       3 0 4 9 14 22 -8
シェイクFC 0 3 3 3 2 3 5 1     1 1 1 1 2 2       1 4 2 7 14 14 0
ポテンシャル 0 8 1 3 0 3 2 3 1 1     6 5 4 2       2 1 4 7 14 25 -11
トヨタ蹴遊会 0 5 2 3 1 1 2 3 1 1 5 6     4 0       1 2 4 5 15 19 -4
王子製紙 0 8 1 2 0 11 2 1 2 2 2 4 0 4           1 1 5 4 7 32 -25
                                                                       
3部リーグ
    共同     ハナタレ     ダイナ     フォル     富川     矢野     蹴球     ウィニ         勝点 得点 失点 点差 順位
チーム名                            
                                     
共同備蓄     0 5 4 1 2 1 2 1 5 2 6 1 12 1       6 0 1 18 31 12 19
ハナタレ☆S 5 0     4 4 2 2 4 1 4 3 2 2 13 2       4 3 0 15 34 14 20
ダイナックスFC 1 4 4 4     4 1 1 2 2 0 5 1 9 0       4 1 2 13 26 12 14
FCフォルテ 1 2 2 2 1 4     1 1 3 1 2 1 5 3       3 2 2 11 15 14 1
富川FC 1 2 1 4 2 1 1 1     4 1 1 1 3 3       2 3 2 9 13 13 0
HFC矢野電器 2 5 3 4 0 2 1 3 1 4     2 1 5 0       2 0 5 6 14 19 -5
蹴球少年 1 6 2 2 1 5 1 2 1 1 1 2     8 0       1 2 4 5 15 18 -3
ウィニングイレブン 1 12 2 13 0 9 3 5 3 3 0 5 0 8           0 1 6 1 9 55 -46
                                                                       
HFC矢野電器vsウィニングイレブンは不戦勝
ハナタレ☆Svs共同備蓄は不戦勝
4部リーグAブロック
    HOPE     アミュ     開発     バッカス     矢野     トミン                     勝点 得点 失点 点差 順位
チーム名                                  
                                     
HOPE     2 2 2 1 15 1 3 2 2 1             4 1 0 13 24 7 17
FCアミューズ 2 2     2 3 9 6 4 2 3 0                   3 1 1 10 20 13 7
港開発クラシック 1 2 3 2     4 4 5 2 3 0                   3 1 1 10 16 10 6
バッカス 1 15 6 9 4 4     2 0 5 4                   2 1 2 7 18 32 -14
HFC矢野電器シニア 2 3 2 4 2 5 0 2     7 2                   1 0 4 3 13 16 -3
トミンチュ 1 2 0 3 0 3 4 5 2 7                       0 0 5 0 7 20 -13
                                                        0 0 0 0 0 0 0  
                                                        0 0 0 0 0 0 0  
                                                                       
4部リーグBブロック
    中央     YAG     出光     オフサイ     日軽     HTD                     勝点 得点 失点 点差 順位
チーム名                                  
                                       
FC苫小牧中央     1 1 4 0 13 0 11 2 12 0               4 1 0 13 41 3 38
YAGEN.FC 1 1     3 1 7 1 6 3 11 0                   4 1 0 13 28 6 22
出光ACゼアス 0 4 1 3     5 0 5 0 7 1                   3 0 2 9 18 8 10
オフサイドボーイズ 0 13 1 7 0 5     3 2 3 0                   2 0 3 6 7 27 -20
日軽松尾 2 11 3 6 0 5 2 3     4 4                   0 1 4 1 11 29 -18
HTD.FC 0 12 0 11 1 7 0 3 4 4                       0 1 4 1 5 37 -32
                                                        0 0 0 0 0 0 0  
                                                        0 0 0 0 0 0 0  
                                                                       
出光ACゼアスvsオフサイドボーイズは不戦勝