2013年度苫小牧地区社会人サッカーリーグ
苫小牧地区社会人サッカー連盟
1部リーグ
    港開発     日本     ASC     バロン     市役所     静内     開発J     マルシェ         勝点 得点 失点 点差 順位
チーム名                                
                                       
苫小牧港開発
      3 3 0 0 4 3 6 0 4 1 5 0 6 2       5 2 0 17 28 9 19
日本製紙 3 3       3 2 4 3 2 4 3 2 5 0 6 0       5 1 1 16 26 14 12
ASC 0 0 2 3       4 1 3 2 3 2 2 1 4 3       5 1 1 16 18 12 6
バロンドール 3 4 3 4 1 4       4 0 4 3 3 2 7 2       4 0 3 12 25 19 6
苫小牧市役所 0 6 4 2 2 3 0 4       3 2 4 0 4 3       4 0 3 12 17 20 -3
静内町役場 1 4 2 3 2 3 3 4 2 3       5 1 8 2       2 0 5 6 23 20 3
苫小牧港開発Jr 0 5 0 5 1 2 2 3 0 4 1 5       5 1       1 0 6 3 9 25 -16
マルシェ・オートFC 2 6 0 6 3 4 2 7 3 4 2 8 1 5             0 0 7 0 13 40 -27
                                                                       
2部リーグ
    様似     リベロ     共同     フォーリ     ポテン     ハナタレ     渡部     ERD         勝点 得点 失点 点差 順位
チーム名                              
                                     
様似サッカークラブ
      1 1 1 2 4 0 3 1 5 3 10 0 9 0       5 1 1 16 33 7 26
リベロFC 1 1       2 4 8 0 2 0 4 3 3 2 8 1       5 1 1 16 28 11 17
共同備蓄 2 1 4 2       2 3 4 2 6 3 2 3 4 1       5 0 2 15 24 15 9
フォーリクラッセFC 0 4 0 8 3 2       0 1 4 4 3 1 7 3       3 1 3 10 17 23 -6
ポテンシャル 1 3 0 2 2 4 1 0       7 2 0 5 5 5       2 1 4 7 16 21 -5
ハナタレ☆S 3 5 3 4 3 6 4 4 2 7       3 1 6 3       2 1 4 7 24 30 -6
渡部工業R 0 10 2 3 3 2 1 3 5 0 1 3       2 3       2 0 5 6 14 24 -10
E.R.D 0 9 1 8 1 4 3 7 5 5 3 6 3 2             1 1 5 4 16 41 -25
                                                                       
3部リーグ
    中央     HOPE     王子     富川     フォル     ダイナ     トヨタ     矢野         勝点 得点 失点 点差 順位
チーム名                            
                                     
FC苫小牧中央
      2 3 2 0 0 0 10 0 4 0 5 0 11 0       5 1 1 16 34 3 31
HOPE 3 2       1 2 1 0 0 0 4 3 7 0 6 1       5 1 1 16 22 8 14
王子製紙 0 2 2 1       1 0 1 3 1 2 7 1 3 1       4 0 3 12 15 10 5
富川FC 0 0 0 1 0 1       0 0 4 2 5 1 12 0       3 2 2 11 21 5 16
FCフォルテ 0 10 0 0 3 1 0 0       1 4 3 2 2 1       3 2 2 11 9 18 -9
ダイナックスFC 0 4 3 4 2 1 2 4 4 1       7 1 0 0       3 1 3 10 18 15 3
トヨタ蹴遊会 0 5 0 7 1 7 1 5 2 3 1 7       2 1       1 0 6 3 7 35 -28
HFC矢野電器 0 11 1 6 1 3 0 12 1 2 0 0 1 2             0 1 6 1 4 36 -32
                                                                       
4部リーグAブロック
    出光     リベル     蹴球     開発     トミン     日軽                     勝点 得点 失点 点差 順位
チーム名                                  
                                     
出光ACゼアス
      7 3 2 1 5 2 6 2 11 1             5 0 0 15 31 9 22
リベルタ・アルマ 3 7       2 1 2 0 7 2 6 4                   4 0 1 12 20 14 6
蹴球少年 1 2 1 2       2 2 6 0 10 4                   2 1 2 7 20 10 10
港開発クラシック 2 5 0 2 2 2       3 1 5 2                   2 1 2 7 12 12 0
トミンチュ 2 6 2 7 0 6 1 3       9 3                   1 0 4 3 14 25 -11
日軽松尾 1 11 4 6 4 10 2 5 3 9                         0 0 5 0 14 41 -27
                                                        0 0 0 0 0 0 0  
                                                        0 0 0 0 0 0 0  
                                                                       
4部リーグBブロック
    バルサ     アミュ     YAG     HTD     矢野     オフサイ                     勝点 得点 失点 点差 順位
チーム名                                  
 
                                     
バルサミコズ       1 0 1 0 7 0 6 0 10 2               5 0 0 15 25 2 23
FCアミューズ 0 1       5 1 3 0 1 4 4 2                   3 0 2 9 13 8 5
YAGEN.FC 0 1 1 5       2 2 3 0 10 1                   2 1 2 7 16 9 7
HTD.FC 0 7 0 3 2 2       3 2 3 1                   2 1 2 7 8 15 -7
HFC矢野電器シニア 0 6 4 1 0 3 2 3       1 4                   1 0 4 3 7 17 -10
オフサイドボーイズ 2 10 2 4 1 10 1 3 4 1                         1 0 4 3 10 28 -18
                                                        0 0 0 0 0 0 0  
                                                        0 0 0 0 0 0 0