2018年度苫小牧地区社会人サッカーリーグ
苫小牧地区社会人サッカー連盟
1部リーグ
    市役所     日本     静内     エルボ     まる人     バロン     フォル     港開発   勝点 得点 失点 点差 順位
チーム名                              
                                 
苫小牧市役所
      3 1 8 0 19 2 4 1 8 1 6 2 15 0 7 0 0 21 63 7 56
日本製紙 1 3       3 0 2 0 4 2 7 1 3 2 18 0 6 0 1 18 38 8 30
静内FC 0 8 0 3       2 1 8 0 3 3 5 2 12 0 4 1 2 13 30 17 13
FCエルボノス 2 19 0 2 1 2       6 2 5 5 5 2 4 0 3 1 3 10 23 32 -9
串と肴まる人S 1 4 2 4 0 8 2 6       3 1 4 0 2 1 3 0 4 9 14 24 -10
バロンドール 1 8 1 7 3 3 5 5 1 3       6 1 12 0 2 2 3 8 29 27 2
FCフォルテ 2 6 2 3 2 5 2 5 0 4 1 6       7 0 1 0 6 3 16 29 -13
苫小牧港開発 0 15 0 18 0 12 0 4 1 2 0 12 0 7       0 0 7 0 1 70 -69
2部リーグ
    アトリ     様似     リベル     渡部     ダイナ     マジス     共同     出光   勝点 得点 失点 点差 順位
チーム名                                
 
                               
アトリエラクタス       3 3 6 1 2 0 4 1 1 0 4 2 4 0 6 1 0 19 24 7 17
様似サッカークラブ 3 3       5 3 0 3 5 1 2 1 2 0 3 0 5 1 1 16 20 11 9
リベルタ・アルマ 1 6 3 5       2 1 6 2 2 1 7 2 7 2 5 0 2 15 28 19 9
渡部工業R 0 2 3 0 1 2       1 0 0 0 4 2 4 0 4 1 2 13 13 6 7
ダイナックスFC 1 4 1 5 2 6 0 1       2 0 4 1 7 2 3 0 4 9 17 19 -2
FCマジスタ 0 1 1 2 1 2 0 0 0 2       2 1 2 1 2 1 4 7 6 9 -3
共同備蓄 2 4 0 2 2 7 2 4 1 4 1 2       6 1 1 0 6 3 14 24 -10
出光ACゼアス 0 4 0 3 2 7 0 4 2 7 1 2 1 6       0 0 7 0 6 33 -27
3部リーグ
    リベン     ハナタレ     日高     蹴球     HOPE     ERD     ポテン         勝点 得点 失点 点差 順位
チーム名                                
 
                               
SCリベント       3 1 1 3 3 1 2 0 6 1 9 2     5 0 1 15 24 8 16
ハナタレ☆S 1 3       4 2 4 1 6 0 5 1 5 3       5 0 1 15 25 10 15
日高信用金庫 3 1 2 4       6 4 2 2 5 0 7 1       4 1 1 13 25 12 13
蹴球少年 1 3 1 4 4 6       8 3 6 0 3 0       3 0 3 9 23 16 7
HOPE 0 2 0 6 2 2 3 8       8 0 12 2       2 1 3 7 25 20 5
E.R.D 1 6 1 5 1 7 0 6 0 8       3 2       1 0 5 3 6 34 -28
ポテンシャル 2 9 3 5 0 5 0 3 2 12 2 3             0 0 6 0 9 37 -28
4部リーグ
    トヨタ     王子     中央     クラシ     矢野     HTD               勝点 得点 失点 点差 順位
チーム名                                
                                 
トヨタ蹴遊会
 
    5 1 6 1 7 0 8 0 9 1         5 0 0 15 35 3 32
王子製紙 1 5       1 5 6 0 3 0 4 2             3 0 2 9 15 12 3
FC苫小牧中央 1 6 5 1       1 2 2 1 2 0             3 0 2 9 11 10 1
クラシック 0 7 0 6 2 1       1 0 1 1             2 1 2 7 4 15 -11
HFC矢野電器 0 8 0 3 1 2 0 1       6 1             1 0 4 3 7 15 -8
HTD.FC 1 9 2 4 0 2 1 1 1 6                   0 1 4 1 5 22 -17